Outlook 에 적혀있던 "recv.net 최후" 라는 메모.
개인적으로 운영하던 서버로, 재기동 후 80일동안 움직이다가 서비스 종료.
한때 다방면으로 열심히 했었구나. 하악하악.
top - 17:55:35 up 80 days, 17:30, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.00
Tasks: 22 total, 2 running, 20 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.3% user, 0.0% system, 0.0% nice, 99.7% idle
Mem: 248012k total, 237068k used, 10944k free, 3604k buffers
Swap: 506036k total, 840k used, 505196k free, 100860k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
29810 lono 17 0 1896 1896 1696 R 0.3 0.8 0:01.12 sshd
1 root 8 0 388 364 344 S 0.0 0.1 0:09.14 init
2 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 keventd
3 root 19 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.25 ksoftirqd_CPU0
4 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 5:22.13 kswapd
5 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.30 bdflush
6 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.21 kupdated
9 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:41.88 kjournald
149 root 9 0 408 316 316 S 0.0 0.1 0:00.55 devfsd
353 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:37.40 kjournald
992 root 9 0 372 336 240 S 0.0 0.1 0:55.15 syslog-ng
1685 root 8 0 168 120 88 S 0.0 0.0 0:01.57 cron
1753 root 9 0 88 12 12 S 0.0 0.0 0:00.01 agetty
1754 root 9 0 88 12 12 S 0.0 0.0 0:00.01 agetty
1755 root 9 0 108 32 32 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty
1756 root 9 0 108 32 32 S 0.0 0.0 0:00.02 agetty
1757 root 9 0 108 32 32 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty
1758 root 9 0 108 32 32 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty
30866 root 9 0 856 856 728 S 0.0 0.3 0:00.12 xinetd
29807 root 9 0 1776 1776 1632 S 0.0 0.7 0:00.28 sshd
29811 lono 11 0 1320 1320 1092 S 0.0 0.5 0:00.09 bash
29997 lono 13 0 936 936 768 R 0.0 0.4 0:00.06 top
|